




Apple iPhone 7 Plus 128GB
گوشی موبایل اپل آیفون 7 پلاس حافظه 128 گیگابایت
انتخاب گارانتی :
انتخاب رنگ :
قیمت : 3,850,000 تومان
هدیه : فلش مموری USB 2.0 اچ پی 16 گیگابایت
سیستم عامل | iOs 10 |
ابعاد صفحه | 5.5 اینچ |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
باتری | داخلی Li-Ion battery |
سیم کارت | نانو سیم |
دوربین | 12 مگاپیکسل دو گانه |
ابعاد گوشی | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
وزن | 188 گرم |
شبکه ارتباطی | 4G |
- نظر کاربران
- مشخصات فنی کالا
نظر کاربران
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اطلاعات کلی | |
وزن | 188 گرم |
پردازنده | Apple A10 Fusion |
ابعاد | 7.3 × 77.9 × 158.2 میلیمتر |
رنگ | jet مشکی، مشکی، نقره ای، طلایی، rose طلایی |
سیمکارت | نانو سیم |
GPU | (six-core graphics) |
CPU | چهار هسته ای |
ویژگی ها | - ip67 certified - dust and water resistant- water resistant up to 1 meter and 30 minutes- apple pay (visa، mastercard، amex certified) |
صفحه نمایش | |
اندازه | 5.5 اینچ (~67.7% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~401 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
مولتی تاچ | دارد |
رابط کاربری | - wide gamut display- 3d touch display & home button- display zoom |
نوع | LED-backlit IPS LCD، لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
محافظت | ion-strengthened glass، مقاوم در برابر اثر انگشت |
سیستم عامل | |
نسخه | 10 |
نوع | iOs |
مشخصات حافظه | |
درگاه حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 32/128/256 گیگابایت |
حافظه RAM | 2 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 2160p با سرعت 30، 1080p فریم در ثانیه |
رزولوشن | 12 مگاپیکسل دو گانه |
دوربین دوم | 7 مگاپیکسل، f/2.2، 1080p@30fps، 720p@240fps، تشخیص چهره، HDR، panorama |
امکانات | ثبت اطلاعات مکانی، simultaneous 4K video and 8MP image recording، فوکوس لمسی، face/smile detection، HDR (photo/پانوراما) |
اینترنت و ارتباطات | |
NFC | Yes (Apple Pay only) |
USB | v2.0، reversible connector |
رادیو | ندارد |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، hotspot |
بلوتوث | v4.2، A2DP، LE |
GPS | A-GPS، GLONASS |
باتری | |
زمان آماده به کار | تا 384 ساعت (3G) |
زمان مکالمه | تا 21 ساعت (3G) |
باتری | داخلی Li-Ion battery |
زمان پخش موسیقی | تا 60 ساعت |
امکانات | |
جاوا | ندارد |
ارسال پیام | iMessage، SMS (threaded view)، MMS، Email، Push Email |
سایر | - دستیار صوتی siri <br>- سرویس ابری icloud <br>- mp3/wav/aax+/aiff/apple lossless player <br>- mp4/h.264 player <br>- audio/video/photo editor <br>- document editor |
حسگر | حسگر اثرانگشت، accelerometer، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 (Safari) |
نوع زنگ | |
جک 3.5 میلیمتری | - Active noise cancellation with dedicated mic- 3.5 میلیمترto lightning headphone adapter incl. |
بلندگو | stereo speakers |
انواع زنگ | Vibration، proprietary ringtones |
شبکه | |
GPRS | دارد |
2G bands | cdma 800 / 1900 / 2100 - a1661 |
تکنولوژی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat9 450/50 Mbps، EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
3G bands | CDMA2000 1xEV-DO & TD-SCDMA - A1661 |
EDGE | دارد |
4G bands | LTE band 1(2100)، 2(1900)، 3(1800)، 4(1700/2100)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 12(700)، 13(700)، 17(700)، 18(800)، 19(800)، 20(800)، 25(1900)، 26(850)، 27(800)، 28(700)، 29(700)، 30(2300)، 38(2600)، 39(1900)، 40(2300)، 41(2500) - A1661، A1784 |
تاریخ عرضه | |
تاریخ معرفی | 2016، September |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آرتا رویان نوین فرداد ( فروشگاه انلاین آرتاپایتخت ) می باشد
Copyright © 2010 - 2020 Artapaytakht.ir