





Samsung Galaxy A7 (2017)
سامسونگ گلکسی ای 7 (2017)
انتخاب گارانتی :
انتخاب رنگ :
قیمت : 1,750,000 تومان
هدیه : رم میکرو 32 گیگابایت
سیستم عامل | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) |
ابعاد صفحه | 5.7 اینچ |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
باتری | لیتیوم یونی 3600 میلی آمپر |
سیم کارت | تک سیم کارت/دو سیم کارت (سیم کارت نانو) |
دوربین | 16 مگاپیکسل |
ابعاد گوشی | 7.9 × 77.6 × 156.8 میلی متر |
وزن | - |
شبکه ارتباطی | 4G |
- نظر کاربران
- مشخصات فنی کالا
نظر کاربران
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اطلاعات کلی | |
وزن | - |
پردازنده | Exynos 7870 Octa |
ابعاد | 7.9 × 77.6 × 156.8 میلی متر |
رنگ | مشکی، طلایی، آبی، صورتی |
سیمکارت | تک سیم کارت/دو سیم کارت (سیم کارت نانو) |
GPU | Mali-T830MP2 |
CPU | 8 هسته 1.9 گیگاهرتزی |
ویژگی ها | - پشتیبانی از استاندارد ip68 - ضد گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متری و به مدت 30 دقیقه |
صفحه نمایش | |
اندازه | 5.7 اینچ (~73.6% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~386 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
مولتی تاچ | دارد |
رابط کاربری | - always-on display |
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
محافظت | گوریلاگلس |
سیستم عامل | |
نسخه | 6.0.1 (مارشمالو) |
نوع | اندروید |
مشخصات حافظه | |
درگاه حافظه | microSD، تا 256 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
دوربین | |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری فول اچدی با سرعت 30 فریم در ثانیه |
رزولوشن | 16 مگاپیکسل |
دوربین دوم | 16 مگاپیکسل، f/1.9، 1080p |
امکانات | ثبت اطلاعات مکانی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، پانوراما، HDR |
اینترنت و ارتباطات | |
NFC | دارد |
USB | USB-C پشتیبانی از OTG |
رادیو | دارد |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot |
بلوتوث | v4.2، A2DP، EDR، LE |
GPS | A-GPS، GLONASS/ BDS (market dependant) |
باتری | |
باتری | لیتیوم یونی 3600 میلی آمپر(غیر قابل تعویض توسط کاربر) |
امکانات | |
جاوا | ندارد |
ارسال پیام | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM |
سایر | - مجهز به قابلیت شارژسریع <br>- پشتیبانی از +ant <br>- پشتیبانی از فرمت های تصویری mp4/wmv/h.265 <br>- پشتیبانی از فرمت های صوتی mp3/wav/wma/eaac+/flac <br>- photo/video editor <br>- نمایش دهنده مستندات |
حسگر | اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ، حسگر مجاورتی، قطب نما، فشارسنج |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
نوع زنگ | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | دارد |
انواع زنگ | Vibration; MP3، WAV ringtones |
شبکه | |
GPRS | دارد |
2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - sim 1 & sim 2 (dual-sim model only) |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE-A Cat6 300/50 Mbps |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
EDGE | دارد |
4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) |
تاریخ عرضه | |
تاریخ معرفی | 2017، January |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آرتا رویان نوین فرداد ( فروشگاه انلاین آرتاپایتخت ) می باشد
Copyright © 2010 - 2020 Artapaytakht.ir