

Samsung (Galaxy A8 (2016
سامسونگ گلکسی ای8 (2016)
انتخاب گارانتی :
انتخاب رنگ :
قیمت : 1,680,000 تومان
هدیه : رم میکرو 32 گیگابایت
سیستم عامل | اندروید، 5.1 |
ابعاد صفحه | 5.7 اینچ |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
باتری | داخلی Li-Ion 3050 میلی آمپر |
سیم کارت | (دارای مدل دو سیم کارت (naندارد-sim، dual stand-by |
دوربین | 16 مگاپیکسل |
ابعاد گوشی | 6 × 76.8 × 158 میلیمتر |
وزن | - |
شبکه ارتباطی | 4G |
- نظر کاربران
- مشخصات فنی کالا
نظر کاربران
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر دهید.
اطلاعات کلی | |
وزن | - |
ابعاد | 6 × 76.8 × 158 میلیمتر |
رنگ | سفید، مشکی، زرد |
سیمکارت | (دارای مدل دو سیم کارت (naندارد-sim، dual stand-by |
پردازنده | Exynos 7420 |
GPU | Mali-T760MP8 |
CPU | Quad-core Cortex-A53 & Quad-core Cortex-A57 |
صفحه نمایش | |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل (~386 تراکم پیکسلی در هر اینچ) |
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
اندازه | 5.7 اینچ (~73.8% نسبت صفحه نمایش به بدنه) |
مولتی تاچ | دارد |
سیستم عامل | |
نسخه | 5.1 |
نوع | اندروید، |
مشخصات حافظه | |
درگاه حافظه | microSD، تا 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
اینترنت و ارتباطات | |
وایرلس | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، WiFi Direct، hotspot |
USB | microUSB v2.0 |
بلوتوث | v4.2، A2DP، EDR، LE |
رادیو | FM radio with RDS; recording |
GPS | A-GPS، GLONASS/ BDS (market dependant) |
NFC | دارد |
دوربین | |
رزولوشن | 16 مگاپیکسل |
اندازه تصویر | OIS |
کیفیت فیلمبرداری | فیلم برداری 1080p با سرعت 30 فریم در ثانیه |
دوربین دوم | 5 مگاپیکسل، 1080p |
امکانات | ثبت اطلاعات مکانی، فوکوس لمسی، تشخیص چهره، پانوراما، HDR |
باتری | |
باتری | داخلی Li-Ion 3050 میلی آمپر |
امکانات | |
جاوا | ندارد |
ارسال پیام | SMS(threaded view)، MMS، Email، Push Mail، IM |
سایر | - پشتیبانی از +ANT - حذف نویز صدا با کمک میکروفن جداگانه - mp4/wmv/h.264 player - mp3/wav/wma/eaac+/flac player - photo/video editor - نمایش دهنده مستندات |
تکنولوژی مرورگر | HTML5 |
حسگر | fingerprint، accelerometer، حسگر مجاورتی، قطب نما |
نوع زنگ | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد |
بلندگو | دارد |
انواع زنگ | Vibration; MP3، WAV ringtones |
شبکه | |
GPRS | دارد |
تکنولوژی | GSM / HSPA / LTE |
EDGE | دارد |
2G bands | gsm 850 / 900 / 1800 / 1900 - sim 1 & sim 2 (optional) |
سرعت | HSPA 42.2/5.76 Mbps، LTE Cat6 300/50 Mbps |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G bands | LTE band 1(2100)، 3(1800)، 5(850)، 7(2600)، 8(900)، 20(800) |
تاریخ عرضه | |
تاریخ معرفی | Exp. announcement 2015، December |
کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت آرتا رویان نوین فرداد ( فروشگاه انلاین آرتاپایتخت ) می باشد
Copyright © 2010 - 2020 Artapaytakht.ir